Tabela Superlige Srbije
Stanje posle 15. kola. Šanse su iz 10.000 simulacija ostatka sezone.
15. kolo
| # | Klub | U | GR | Bod | Plej-of | Titula | Ispada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crvena zvezda | 15 | +32 | 43 | >99% | 99% | <1% |
| 2 | Vojvodina | 15 | +17 | 32 | >99% | <1% | <1% |
| 3 | Železničar Pančevo | 14 | +12 | 29 | >99% | <1% | <1% |
| 4 | Radnički 1923 | 15 | +3 | 23 | 81% | <1% | <1% |
| 5 | IMT | 15 | +6 | 23 | 82% | <1% | <1% |
| 6 | Radnik | 15 | +2 | 23 | 61% | <1% | 1% |
| 7 | Čukarički | 15 | 0 | 22 | 47% | <1% | 2% |
| 8 | Novi Pazar | 15 | -1 | 19 | 18% | <1% | 6% |
| 9 | Mladost Lučani | 15 | -9 | 18 | 5% | <1% | 26% |
| 10 | Partizan | 15 | -1 | 17 | 7% | <1% | 14% |
| 11 | Mačva | 15 | -13 | 13 | 1% | <1% | 76% |
| 12 | OFK Beograd | 15 | -12 | 11 | <1% | <1% | 80% |
| 13 | Radnički Niš | 14 | -15 | 8 | <1% | <1% | 96% |
| 14 | Zemun | 15 | -21 | 7 | <1% | <1% | >99% |
podela posle 26. kola: 1–6 plej-of, 7–14 plej-autmesta 11–14 ispadaju
Želiš da vidiš šta bi bilo da tvoj klub dobije sledeće kolo? Upiši rezultate u kalkulator.