Калкулатор табеле Суперлиге Србије
Упиши резултате наредних кола и одмах види како се мења табела и шансе за првих шест, титулу и испадање.
Табела после твојих резултата
| # | Клуб | У | ГР | Бод | Плеј-оф | Титула | Испада |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Црвена звезда | 15 | +32 | 43 | >99% | 99% | <1% |
| 2 | Војводина | 15 | +17 | 32 | >99% | <1% | <1% |
| 3 | Железничар Панчево | 14 | +12 | 29 | >99% | <1% | <1% |
| 4 | Раднички 1923 | 15 | +3 | 23 | 81% | <1% | <1% |
| 5 | ИМТ | 15 | +6 | 23 | 82% | <1% | <1% |
| 6 | Радник | 15 | +2 | 23 | 61% | <1% | 1% |
| 7 | Чукарички | 15 | 0 | 22 | 47% | <1% | 2% |
| 8 | Нови Пазар | 15 | -1 | 19 | 18% | <1% | 6% |
| 9 | Младост Лучани | 15 | -9 | 18 | 5% | <1% | 26% |
| 10 | Партизан | 15 | -1 | 17 | 7% | <1% | 14% |
| 11 | Мачва | 15 | -13 | 13 | 1% | <1% | 76% |
| 12 | ОФК Београд | 15 | -12 | 11 | <1% | <1% | 80% |
| 13 | Раднички Ниш | 14 | -15 | 8 | <1% | <1% | 96% |
| 14 | Земун | 15 | -21 | 7 | <1% | <1% | >99% |
подела после 26. кола: 1–6 плеј-оф, 7–14 плеј-аутместа 11–14 испадају
Коло
Како се користи
- Изабери коло и упиши тачан резултат или додирни 1, X или 2.
- Табела се одмах прерачунава, а промењена места су обележена.
- Шансе се рачунају из хиљада симулација свих преосталих утакмица, укључујући плеј-оф и плеј-аут.